北京现代ix35优惠3万元 降价竞争本田CRV
原标题:北京现代ix35优惠3万元 降价竞争本田CRV
编辑从上海现代4S店获悉,店内北京现代ix35现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
X-现代-现代ix35询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
现代ix35 | 2.0L 手动两驱舒适型 国V2015款 | 14.98 | 11.98 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 手动两驱舒适型 国IV2015款 | 14.98 | 11.98 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱舒适型 国V2015款 | 16.38 | 13.38 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱舒适型 国IV2015款 | 16.38 | 13.38 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱智能型 国V2015款 | 17.68 | 14.68 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱智能型 国IV2015款 | 17.68 | 14.68 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱领先型 国V2015款 | 19.58 | 16.58 | ↓3.00 | 有现车 询价 |
现代ix35 | 2.0L 自动两驱领先型 国IV2015款 | 19.58 | 16.58 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.0L 自动四驱智能型 国V2015款 | 20.18 | 17.18 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.0L 自动四驱智能型 国IV2015款 | 20.18 | 17.18 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.4L 自动两驱领先型 国V2015款 | 19.68 | 16.68 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.4L 自动两驱领先型 国IV2015款 | 19.68 | 16.68 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.4L 自动四驱领先型 国IV2015款 | 22.28 | 19.28 | ↓3.00 | 有现车 |
现代ix35 | 2.4L 自动四驱领先型 国V2015款 | 22.28 | 19.28 | ↓3.00 | 有现车 |
外观方面,2015款ix35有了非常明显的改变。相较现款车型,2015款ix35的前进气格栅、前大灯与雾灯均采用了全新的家族式设计,硬朗的线条勾勒出与胜达高度相似的前脸,这样的设计也为ix35增添了更多的阳刚气质。2015款ix35下保险杠处还增加了银色装饰板,让前脸看起来更具层次感。同时,2013款ix35还可提供多款轮毂样式,相信能够满足消费者的多样需求。
2015款ix35的内饰沿用了现款的设计风格,独特的“X”型中控台不仅拥有很强的立体感,同时各功能区域的布局简洁清晰,上手毫无难度。配色上采用了全黑的内 饰配色,并点缀上银色装饰,让车内的氛围变得更运动也更有档次感。此外,2014款ix35内饰的做工还算精细,各部件的接缝比较均匀,但用料依旧以较硬 的塑料件为主。
由于只是一款小改款车型,2015 款ix35的动力系统没有发生任何变化。其中,2.0L发动机的最大功率为121kW/6500rpm,最大扭矩为199牛·米 /4800rpm;2.4L发动机的最大功率为125kW/6500rpm,最大扭矩为220牛·米/4800rpm。在传动方面,与其匹配的则是6速手 自一体变速箱。
编辑点评:目前现代ix35现车销售,最高优惠3万,预计一段时间内价格方面将会保持稳定,有购车意向的朋友不妨到店详谈选购。
关键字:
相关资讯